OPLEIDING
Crejat te Alkmaar, Basis opleiding tekenen en schilderen (2008 - 2010),
hoogste resultaten.
EXPOSITIES
| 2010 | ||
| april | Crejat examenexpositie, Alkmaar (publieksprijs) | |
| juni-augustus | Het Waterlaboratorium, Haarlem, werkstukken 2009-2010 (solo) | |
| september-december | Het Waterlaboratorium, Haarlem, werkstukken tot 2008 (solo) | |
| oktober-december | Verzorgingshuis Zandhove, Spanbroek | |
| 2011 | ||
| januari-mei | Het Waterlaboratorium, Haarlem, divers (solo) | |
| januari-september | Restaurant de Beemster Hofstee, Noordbeemster (solo) | |
| november-december | Openingsexpositie Artotheek Heerhugowaard | |
| 2012 | ||
| mei-juni | Expositie 50 x 50 Artotheek Heerhugowaard | |
| 22-23 september | Atelier- en kunstroute Heerhugowaard locatie Cool kunst en cultuur | |
| 2013 | ||
| april-mei | Kunstexpositie Bloeiend zijpe in BolleNoord, 't Zand | |
| mei-juni | Kunstexpositie Fluwels Tulpenland, St. Maartensvlotbrug. | |
| 2014 | ||
| april-september | Huisartsenpraktijk Zorgeiland, Heerhugowaard | |
| 21-22 september | Atelier- en Kunstroute Heerhugowaard, Locatie Gemeentehuis | |
| oktober-december | Huisartsenpraktijk Koedijk | |
| 2015 | ||
| januari-oktober | Huisartsenpraktijk Koedijk | |
| 2016 | ||
| 30+31 januari | Expositie van Wat bezielt schagen, thema 'De tulp'. | |
| 10+11 september | Atelier- en Kunstroute Heerhugowaard, Locatie Gemeentehuis |
